Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,675.00 USD | -8.42% | 1.14 T USD | 55.79 B USD | 20.12 M btc | 0.0489 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 1,563.73 USD | -10.20% | 191.15 B USD | 20.20 B USD | 122.24 M eth | 0.1057 | Smart contract platforms | |
| 0.998728 USD | -0.03% | 174.58 B USD | 77.31 B USD | 174.80 B usdt | 0.4428 | Stablecoins | |
| 0.999489 USD | -0.02% | 68.40 B USD | 19.22 B USD | 68.43 B usdc | 0.2810 | Stablecoins | |
| 515.85 USD | -9.94% | 67.84 B USD | 1.05 B USD | 131.51 M bnb | 0.0155 | Cryptocurrencies | |
| 0.877155 USD | -8.58% | 55.71 B USD | 2.41 B USD | 63.52 B xrp | 0.0432 | Cryptocurrencies | |
| 66.08 USD | -9.02% | 39.11 B USD | 3.61 B USD | 591.91 M sol | 0.0924 | Cryptocurrencies | |
| 0.300312 USD | -2.96% | 28.54 B USD | 397.54 M USD | 95.05 B trx | 0.0139 | Cryptocurrencies | |
![]() | 1.025 USD | +0.87% | 27.64 B USD | 127.89 M USD | 26.96 B figr_heloc | 0.0046 | Cryptocurrencies |
![]() | 57.03 USD | -13.60% | 13.56 B USD | 1.24 B USD | 237.69 M hype | 0.0912 | Cryptocurrencies |
| 683.44 USD | -20.91% | 11.65 B USD | 1.24 B USD | 17.05 M zec | 0.1066 | Cryptocurrencies | |
| 9.16 USD | -0.90% | 8.43 B USD | 995,566.00 USD | 919.86 M leo | 0.0001 | Cryptocurrencies | |
| 434.67 USD | -12.01% | 8.19 B USD | 165.11 M USD | 18.83 M xmr | 0.0202 | Cryptocurrencies | |
| 0.051917 USD | -9.42% | 8.14 B USD | 703.58 M USD | 156.84 B doge | 0.0864 | Cryptocurrencies | |
| 54.53 USD | -8.99% | 6.47 B USD | 262.39 M USD | 118.62 M wbt | 0.0406 | Cryptocurrencies | |
![]() | 1.00 USD | +0.02% | 6.34 B USD | 383.28 M USD | 6.34 B usds | 0.0605 | Cryptocurrencies |
| 8.17 USD | -8.02% | 6.26 B USD | 292.12 M USD | 766.85 M link | 0.0467 | Cryptocurrencies | |
| 0.135765 USD | -8.93% | 5.10 B USD | 374.39 M USD | 37.58 B ada | 0.0734 | Cryptocurrencies | |
![]() | 0.998893 USD | -0.04% | 4.85 B USD | 109.23 M USD | 4.86 B usde | 0.0225 | Cryptocurrencies |
| 1.00 USD | +0.02% | 4.36 B USD | 330.17 M USD | 4.36 B dai | 0.0757 | Cryptocurrencies | |
| 0.12216 USD | -7.90% | 4.33 B USD | 188.93 M USD | 35.45 B xlm | 0.0436 | Cryptocurrencies | |
| 184.87 USD | -9.84% | 3.72 B USD | 142.10 M USD | 20.12 M bch | 0.0382 | Cryptocurrencies | |
| 2.64 USD | -13.60% | 3.46 B USD | 656.77 M USD | 1.31 B near | 0.1897 | Cryptocurrencies | |
| 38.56 USD | -7.74% | 3.00 B USD | 281.40 M USD | 77.85 M ltc | 0.0937 | Cryptocurrencies | |
![]() | 0.071867 USD | -9.49% | 2.88 B USD | 8.99 M USD | 40.09 B cc | 0.0031 | Cryptocurrencies |
![]() | 0.998867 USD | -0.01% | 2.88 B USD | 1.44 B USD | 2.88 B usd1 | 0.5005 | Cryptocurrencies |
| 0.999971 USD | +0.00% | 2.87 B USD | 551.47 M USD | 2.87 B rlusd | 0.1919 | Cryptocurrencies | |
| 3,502.51 USD | -1.26% | 2.83 B USD | 320.46 M USD | 808,995 xaut | 0.1131 | Cryptocurrencies | |
| 6.17 USD | -10.53% | 2.75 B USD | 214.81 M USD | 446.67 M avax | 0.0780 | Cryptocurrencies | |
| 0.91046 USD | -10.60% | 2.61 B USD | 56.56 M USD | 2.87 B gram | 0.0216 | Cryptocurrencies | |
| 0.999886 USD | -0.01% | 2.61 B USD | 629.89 M USD | 2.61 B usdg | 0.2415 | Cryptocurrencies | |
![]() | 4.27 USD | -11.28% | 2.60 B USD | 379.85 M USD | 607.37 M uni | 0.1463 | Cryptocurrencies |
![]() | 0.003577 USD | -17.88% | 2.56 B USD | 14.17 M USD | 714.41 B rain | 0.0055 | Cryptocurrencies |
![]() | 0.607995 USD | -12.91% | 2.52 B USD | 417.78 M USD | 4.14 B sui | 0.1660 | Cryptocurrencies |
![]() | 1.15 USD | +0.06% | 2.37 B USD | 7.41 M USD | 2.06 B usdy | 0.0031 | Cryptocurrencies |
| 1.00 USD | +0.02% | 2.36 B USD | 156.62 M USD | 2.36 B pyusd | 0.0663 | Cryptocurrencies | |
| 0.048833 USD | -8.25% | 2.16 B USD | 84.68 M USD | 44.33 B hbar | 0.0391 | Cryptocurrencies | |
![]() | 1.12 USD | -0.00% | 2.05 B USD | 0.00 USD | 1.84 B eursafo | 0.0000 | Cryptocurrencies |
| 0.000003 USD | -7.85% | 2.03 B USD | 71.55 M USD | 589,237.95 B shib | 0.0352 | Cryptocurrencies | |
![]() | 1.14 USD | +0.05% | 2.02 B USD | 0.00 USD | 1.76 B usyc | 0.0000 | Cryptocurrencies |
| 0.038325 USD | -6.17% | 1.99 B USD | 7.26 M USD | 51.95 B cro | 0.0036 | Cryptocurrencies | |
![]() | 169.67 USD | -9.73% | 1.99 B USD | 153.18 M USD | 11.73 M tao | 0.0769 | Cryptocurrencies |
| 131.32 USD | -8.02% | 1.91 B USD | 65.53 M USD | 14.56 M qnt | 0.0343 | Cryptocurrencies | |
| 0.815387 USD | -1.60% | 1.88 B USD | 2.64 M USD | 2.30 B m | 0.0014 | Cryptocurrencies | |
| 0.995857 USD | -0.03% | 1.72 B USD | 875,505.00 USD | 1.73 B usdf | 0.0005 | Cryptocurrencies | |
![]() | 0.998754 USD | -0.06% | 1.64 B USD | 5.53 B USD | 1.64 B u | 3.3721 | Cryptocurrencies |
| 3,501.77 USD | -1.25% | 1.57 B USD | 209.84 M USD | 447,370 paxg | 0.1339 | Cryptocurrencies | |
| 74.41 USD | -12.24% | 1.56 B USD | 32.35 M USD | 21.00 M okb | 0.0207 | Cryptocurrencies | |
![]() | 1.00 USD | 0.00% | 1.55 B USD | 0.00 USD | 1.55 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies |
| 0.997036 USD | -0.00% | 1.46 B USD | 2.84 M USD | 1.46 B usdd | 0.0020 | Cryptocurrencies |
















































