Acciones que más bajan hoy
Las acciones que más bajan hoy en el S&P 500, Nasdaq 100, IBEX 35, DAX, CAC 40, Euro Stoxx 50, FTSE MIB y Nikkei 225, con precio y variación diaria.
Actualizado 19 oct 2026, 0:06 · Incluye las acciones de los principales índices que sigue Stock-Tracker.ai.
| # | Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $528.75 | -5.95% | 22.6M |
| 2 | INTCIntel Corporation | $89.85 | -5.79% | 123M |
| 3 | ORCLOracle Corporation | $128.23 | -4.64% | 34.8M |
| 4 | AVGOBroadcom Inc. | $328.75 | -4.52% | 29.8M |
| 5 | METAMeta Platforms, Inc. | $709.33 | -3.72% | 20.6M |
| 6 | NFLXNetflix, Inc. | $70.53 | -2.86% | 44.2M |
| 7 | ADBEAdobe Inc. | $245.20 | -2.57% | 3.92M |
| 8 | MONC.MIMoncler | €43.25 | -2.57% | 2.20M |
| 9 | GOOGLAlphabet Inc. | $340.59 | -2.47% | 28.6M |
| 10 | CRMSalesforce, Inc. | $240.70 | -2.45% | 8.34M |
| 11 | CSCOCisco Systems, Inc. | $107.39 | -2.24% | 15.9M |
| 12 | TSLATesla, Inc. | $354.72 | -2.13% | 61.7M |
| 13 | MSFTMicrosoft Corporation | $529.05 | -1.93% | 24.8M |
| 14 | AMZNAmazon.com, Inc. | $250.00 | -1.87% | 40.4M |
| 15 | SU.PASchneider Electric SE | €253.30 | -1.82% | 1.65M |
| 16 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorpor | $499.74 | -1.77% | 1.41M |
| 17 | INTUIntuit Inc. | $325.15 | -1.52% | 3.53M |
| 18 | NVDANVIDIA Corporation | $214.13 | -1.43% | 121M |
| 19 | TIT.MITelecom Italia | €5.59 | -1.38% | 3.28M |
| 20 | UNHUnitedHealth Group Incorporated | $401.43 | -1.29% | 8.10M |
Más listas
Solo informativo, con retraso y no es asesoramiento de inversión.