Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
| Instrumento | Precio | Cambio % 24h | Cap. de mercado | Volumen 24h | Suministro circ. | Vol / Cap. mercado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.936,00 USD | -0.00% | 1,69 T USD | 37,60 B USD | 20,09 M btc | 0.0223 | Criptomonedas, Capa 1 | |
| 2697,27 USD | +1.23% | 329,26 B USD | 15,56 B USD | 122,08 M eth | 0.0473 | Plataformas de contratos inteligentes | |
| 0,9998 USD | +0.01% | 183,74 B USD | 71,20 B USD | 183,78 B usdt | 0.3875 | Monedas estables | |
| 776,00 USD | -0.19% | 103,34 B USD | 1,13 B USD | 133,16 M bnb | 0.0110 | Criptomonedas | |
| 1,59 USD | +6.13% | 100,13 B USD | 6,62 B USD | 62,88 B xrp | 0.0661 | Criptomonedas | |
| 0,999917 USD | +0.01% | 75,28 B USD | 20,15 B USD | 75,29 B usdc | 0.2676 | Monedas estables | |
| 121,02 USD | +4.94% | 71,15 B USD | 6,04 B USD | 587,65 M sol | 0.0849 | Criptomonedas | |
| 0,336273 USD | -1.00% | 31,94 B USD | 432,17 M USD | 94,96 B trx | 0.0135 | Criptomonedas | |
| 1564,78 USD | +4.14% | 26,53 B USD | 1,31 B USD | 16,95 M zec | 0.0492 | Criptomonedas | |
| 1,027 USD | -1.12% | 23,77 B USD | 586,44 M USD | 23,15 B figr_heloc | 0.0247 | Criptomonedas | |
| 92,39 USD | +0.08% | 20,55 B USD | 1,14 B USD | 222,45 M hype | 0.0557 | Criptomonedas | |
| 0,098065 USD | +3.52% | 15,31 B USD | 1,18 B USD | 156,06 B doge | 0.0773 | Criptomonedas | |
| 13,95 USD | +11.31% | 10,44 B USD | 1,07 B USD | 748,10 M link | 0.1027 | Criptomonedas | |
| 554,76 USD | +1.72% | 10,44 B USD | 143,15 M USD | 18,81 M xmr | 0.0137 | Criptomonedas | |
| 83,86 USD | -0.18% | 9,97 B USD | 125,27 M USD | 118,85 M wbt | 0.0126 | Criptomonedas | |
| 0,999709 USD | -0.01% | 9,72 B USD | 126,05 M USD | 9,72 B usds | 0.0130 | Criptomonedas | |
| 0,256129 USD | +3.85% | 9,62 B USD | 669,12 M USD | 37,53 B ada | 0.0695 | Criptomonedas | |
| 0,011865 USD | -1.42% | 8,41 B USD | 21,55 M USD | 709,24 B rain | 0.0026 | Criptomonedas | |
| 8,82 USD | -0.89% | 8,11 B USD | 418.606,00 USD | 919,86 M leo | 0.0001 | Criptomonedas | |
| 0,218305 USD | +5.49% | 7,64 B USD | 588,55 M USD | 34,94 B xlm | 0.0771 | Criptomonedas | |
| 332,99 USD | -1.09% | 6,69 B USD | 366,96 M USD | 20,09 M bch | 0.0548 | Criptomonedas | |
| 5,13 USD | +14.88% | 6,69 B USD | 1,85 B USD | 1,31 B near | 0.2767 | Criptomonedas | |
| 9,70 USD | +5.84% | 6,02 B USD | 1,02 B USD | 620,58 M uni | 0.1696 | Criptomonedas | |
| 69,79 USD | -4.16% | 5,42 B USD | 922,89 M USD | 77,65 M ltc | 0.1704 | Criptomonedas | |
| 0,125319 USD | +14.42% | 4,97 B USD | 35,95 M USD | 39,68 B cc | 0.0072 | Criptomonedas | |
| 0,999796 USD | -0.01% | 4,90 B USD | 54,69 M USD | 4,90 B usde | 0.0112 | Criptomonedas | |
| 10,40 USD | +1.06% | 4,61 B USD | 685,98 M USD | 443,06 M avax | 0.1487 | Criptomonedas | |
| 0,9998 USD | -0.01% | 4,59 B USD | 220,05 M USD | 4,59 B dai | 0.0480 | Criptomonedas | |
| 1,12 USD | +12.68% | 4,58 B USD | 1,44 B USD | 4,10 B sui | 0.3138 | Criptomonedas | |
| 0,999466 USD | +0.02% | 4,41 B USD | 1,03 B USD | 4,41 B usd1 | 0.2343 | Criptomonedas | |
| 0,093918 USD | +1.34% | 4,12 B USD | 153,72 M USD | 43,83 B hbar | 0.0373 | Criptomonedas | |
| 1,42 USD | +0.64% | 4,00 B USD | 59,64 M USD | 2,81 B gram | 0.0149 | Criptomonedas | |
| 303,86 USD | +5.54% | 3,45 B USD | 368,33 M USD | 11,34 M tao | 0.1069 | Criptomonedas | |
| 0,000006 USD | +1.58% | 3,45 B USD | 104,39 M USD | 589.238,97 B shib | 0.0303 | Criptomonedas | |
| 1,22 USD | +17.83% | 3,31 B USD | 19,60 M USD | 2,71 B btw | 0.0059 | Criptomonedas | |
| 0,065875 USD | +5.74% | 3,27 B USD | 17,59 M USD | 49,74 B cro | 0.0054 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | +0.01% | 3,26 B USD | 896,69 M USD | 3,26 B usdg | 0.2752 | Criptomonedas | |
| 0,999928 USD | -0.00% | 2,69 B USD | 70,35 M USD | 2,69 B pyusd | 0.0262 | Criptomonedas | |
| 1,17 USD | -4.04% | 2,68 B USD | 987.242,00 USD | 2,28 B m | 0.0004 | Criptomonedas | |
| 4277,41 USD | +0.61% | 2,66 B USD | 219,79 M USD | 622.824 xaut | 0.0825 | Criptomonedas | |
| 0,537563 USD | +4.22% | 2,62 B USD | 910,70 M USD | 4,87 B ondo | 0.3474 | Criptomonedas | |
| 0,254485 USD | +18.06% | 2,57 B USD | 817,82 M USD | 10,10 B ena | 0.3185 | Criptomonedas | |
| 120,23 USD | +0.82% | 2,53 B USD | 26,46 M USD | 21,00 M okb | 0.0105 | Criptomonedas | |
| 1,14 USD | +0.03% | 2,43 B USD | 0,00 USD | 2,14 B usyc | 0.0000 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | -0.00% | 2,41 B USD | 326,22 M USD | 2,41 B rlusd | 0.1352 | Criptomonedas | |
| 149,18 USD | +4.34% | 2,30 B USD | 310,84 M USD | 15,43 M aave | 0.1349 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | 0.00% | 2,29 B USD | 0,00 USD | 2,29 B buidl | 0.0000 | Criptomonedas | |
| 1,14 USD | -0.17% | 2,27 B USD | 6,12 M USD | 1,98 B usdy | 0.0027 | Criptomonedas | |
| 0,665013 USD | -0.94% | 2,20 B USD | 44,06 M USD | 3,30 B mnt | 0.0201 | Criptomonedas | |
| 1,19 USD | +3.04% | 2,02 B USD | 196,12 M USD | 1,70 B dot | 0.0970 | Criptomonedas |
















































