Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
| Instrumento | Precio | Cambio % 24h | Cap. de mercado | Volumen 24h | Suministro circ. | Vol / Cap. mercado | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.799,00 USD | -4.22% | 1,18 T USD | 54,69 B USD | 20,11 M btc | 0.0462 | Criptomonedas, Capa 1 | |
| 1619,32 USD | -6.28% | 197,93 B USD | 19,74 B USD | 122,24 M eth | 0.0997 | Plataformas de contratos inteligentes | |
| 0,998735 USD | -0.05% | 174,58 B USD | 75,34 B USD | 174,80 B usdt | 0.4315 | Monedas estables | |
| 536,84 USD | -5.78% | 70,60 B USD | 996,78 M USD | 131,51 M bnb | 0.0141 | Criptomonedas | |
| 0,999422 USD | -0.02% | 68,41 B USD | 21,04 B USD | 68,45 B usdc | 0.3076 | Monedas estables | |
| 0,907537 USD | -4.33% | 57,64 B USD | 2,32 B USD | 63,52 B xrp | 0.0403 | Criptomonedas | |
| 68,71 USD | -4.14% | 40,67 B USD | 3,44 B USD | 591,91 M sol | 0.0845 | Criptomonedas | |
| 0,301817 USD | -2.31% | 28,68 B USD | 392,03 M USD | 95,05 B trx | 0.0137 | Criptomonedas | |
![]() | 1,025 USD | +0.86% | 27,64 B USD | 127,89 M USD | 26,96 B figr_heloc | 0.0046 | Criptomonedas |
![]() | 60,28 USD | -7.46% | 14,33 B USD | 1,19 B USD | 237,70 M hype | 0.0833 | Criptomonedas |
| 738,55 USD | -14.31% | 12,59 B USD | 1,18 B USD | 17,05 M zec | 0.0940 | Criptomonedas | |
| 0,054504 USD | -4.18% | 8,55 B USD | 652,92 M USD | 156,83 B doge | 0.0764 | Criptomonedas | |
| 451,91 USD | -8.69% | 8,51 B USD | 170,33 M USD | 18,83 M xmr | 0.0200 | Criptomonedas | |
| 9,13 USD | -1.14% | 8,40 B USD | 978.057,00 USD | 919,86 M leo | 0.0001 | Criptomonedas | |
| 56,31 USD | -5.29% | 6,68 B USD | 254,65 M USD | 118,62 M wbt | 0.0381 | Criptomonedas | |
| 8,52 USD | -3.17% | 6,53 B USD | 276,63 M USD | 766,85 M link | 0.0424 | Criptomonedas | |
![]() | 1,00 USD | +0.03% | 6,34 B USD | 416,04 M USD | 6,34 B usds | 0.0657 | Criptomonedas |
| 0,143342 USD | -3.18% | 5,39 B USD | 334,89 M USD | 37,58 B ada | 0.0622 | Criptomonedas | |
![]() | 0,999295 USD | -0.00% | 4,85 B USD | 104,95 M USD | 4,86 B usde | 0.0216 | Criptomonedas |
| 0,127039 USD | -3.64% | 4,50 B USD | 172,79 M USD | 35,45 B xlm | 0.0384 | Criptomonedas | |
| 1,00 USD | +0.02% | 4,37 B USD | 323,81 M USD | 4,37 B dai | 0.0740 | Criptomonedas | |
| 194,44 USD | -4.50% | 3,91 B USD | 132,27 M USD | 20,12 M bch | 0.0338 | Criptomonedas | |
| 2,76 USD | -8.95% | 3,62 B USD | 595,42 M USD | 1,31 B near | 0.1643 | Criptomonedas | |
| 40,44 USD | -2.59% | 3,15 B USD | 271,75 M USD | 77,85 M ltc | 0.0863 | Criptomonedas | |
![]() | 0,0748 USD | -5.12% | 3,00 B USD | 8,17 M USD | 40,09 B cc | 0.0027 | Criptomonedas |
| 6,49 USD | -5.24% | 2,90 B USD | 203,13 M USD | 446,67 M avax | 0.0701 | Criptomonedas | |
![]() | 0,998967 USD | -0.00% | 2,88 B USD | 1,42 B USD | 2,88 B usd1 | 0.4927 | Criptomonedas |
| 1,00 USD | +0.02% | 2,87 B USD | 565,37 M USD | 2,87 B rlusd | 0.1967 | Criptomonedas | |
| 3528,19 USD | +0.12% | 2,85 B USD | 357,22 M USD | 808.995 xaut | 0.1252 | Criptomonedas | |
| 0,956857 USD | -5.27% | 2,75 B USD | 49,62 M USD | 2,87 B gram | 0.0181 | Criptomonedas | |
![]() | 4,46 USD | -7.33% | 2,71 B USD | 366,80 M USD | 607,38 M uni | 0.1353 | Criptomonedas |
![]() | 0,003768 USD | -13.47% | 2,69 B USD | 16,46 M USD | 714,41 B rain | 0.0061 | Criptomonedas |
![]() | 0,645524 USD | -7.29% | 2,67 B USD | 414,91 M USD | 4,14 B sui | 0.1553 | Criptomonedas |
| 1,00 USD | +0.01% | 2,61 B USD | 628,97 M USD | 2,61 B usdg | 0.2411 | Criptomonedas | |
![]() | 1,15 USD | -0.02% | 2,37 B USD | 7,41 M USD | 2,06 B usdy | 0.0031 | Criptomonedas |
| 1,00 USD | +0.03% | 2,37 B USD | 154,41 M USD | 2,37 B pyusd | 0.0652 | Criptomonedas | |
| 0,051256 USD | -3.36% | 2,27 B USD | 76,88 M USD | 44,33 B hbar | 0.0339 | Criptomonedas | |
| 0,000004 USD | -3.22% | 2,11 B USD | 63,69 M USD | 589.237,95 B shib | 0.0302 | Criptomonedas | |
![]() | 179,65 USD | -3.73% | 2,11 B USD | 150,83 M USD | 11,73 M tao | 0.0715 | Criptomonedas |
| 0,039742 USD | -1.99% | 2,06 B USD | 7,18 M USD | 51,95 B cro | 0.0035 | Criptomonedas | |
![]() | 1,12 USD | +0.07% | 2,05 B USD | 0,00 USD | 1,84 B eursafo | 0.0000 | Criptomonedas |
![]() | 1,14 USD | +0.05% | 2,02 B USD | 0,00 USD | 1,76 B usyc | 0.0000 | Criptomonedas |
| 137,70 USD | -3.33% | 2,00 B USD | 65,38 M USD | 14,56 M qnt | 0.0326 | Criptomonedas | |
| 0,845604 USD | +0.66% | 1,94 B USD | 2,68 M USD | 2,30 B m | 0.0014 | Criptomonedas | |
| 0,995826 USD | -0.04% | 1,72 B USD | 833.739,00 USD | 1,73 B usdf | 0.0005 | Criptomonedas | |
| 78,91 USD | -5.97% | 1,66 B USD | 29,76 M USD | 21,00 M okb | 0.0180 | Criptomonedas | |
![]() | 0,99889 USD | -0.05% | 1,64 B USD | 5,75 B USD | 1,64 B u | 3.5089 | Criptomonedas |
| 3529,02 USD | +0.09% | 1,58 B USD | 221,76 M USD | 447.370 paxg | 0.1405 | Criptomonedas | |
![]() | 1,00 USD | 0.00% | 1,55 B USD | 0,00 USD | 1,55 B buidl | 0.0000 | Criptomonedas |
| 97,97 USD | -4.50% | 1,51 B USD | 196,32 M USD | 15,44 M aave | 0.1298 | Criptomonedas |
















































