Acciones que más suben hoy
Las acciones que más suben hoy en el S&P 500, Nasdaq 100, IBEX 35, DAX, CAC 40, Euro Stoxx 50, FTSE MIB y Nikkei 225, con precio y variación diaria.
Actualizado 19 oct 2026, 0:06 · Incluye las acciones de los principales índices que sigue Stock-Tracker.ai.
| # | Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDO.MILeonardo | €50.42 | +4.73% | 2.89M |
| 2 | BZU.MIBuzzi | €38.07 | +3.93% | 982K |
| 3 | EL.PAEssilorluxottica | €154.40 | +3.83% | 1.16M |
| 4 | BMW.DEBayerische Motoren Werke AG | €57.06 | +3.52% | 1.89M |
| 5 | ANE.MCCORPORACI...N Acciona ENERG...A | €22.06 | +3.18% | 453K |
| 6 | 6501.THitachi | ¥5770.00 | +3.13% | 11.9M |
| 7 | ANA.MCAcciona, S.A. | €214.80 | +2.97% | 103K |
| 8 | MBG.DEMercedes-Benz Group AG | €41.09 | +2.87% | 2.65M |
| 9 | 8001.TItochu Corp | ¥2284.00 | +2.84% | 20.2M |
| 10 | STLAM.MIStellantis | €3.99 | +2.80% | 40.2M |
| 11 | 7741.THoya Corp | ¥25650.00 | +2.79% | 964K |
| 12 | VOW3.DEVolkswagen AG | €68.68 | +2.78% | 1.48M |
| 13 | TEF.MCTELEFONICA,S.A. | €3.41 | +2.71% | 14.0M |
| 14 | STLAP.PAStellantis NV | €3.98 | +2.61% | 4.26M |
| 15 | CVXChevron Corporation | $224.99 | +2.59% | 8.71M |
| 16 | 8035.TTokyo Electron | ¥10630.00 | +2.56% | 11.4M |
| 17 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | $178.98 | +2.46% | 13.2M |
| 18 | MRL.MCMerlin Properties Socimi, S.A. | €11.66 | +2.46% | 2.11M |
| 19 | RI.PAPernod Ricard | €68.22 | +2.43% | 794K |
| 20 | PEPPepsico, Inc. | $131.49 | +2.42% | 10.7M |
Más listas
Solo informativo, con retraso y no es asesoramiento de inversión.