Más seguidas en Stock-Tracker
Las acciones que más siguen en sus listas los usuarios registrados de Stock-Tracker.ai.
Actualizado 19 oct 2026, 0:48 · Incluye las acciones de los principales índices que sigue Stock-Tracker.ai.
| # | Acción | Precio | Variación | Seguidores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $214.13 | -1.43% | 5 |
| 2 | TSLATesla, Inc. | $354.72 | -2.13% | 4 |
| 3 | AAPLApple Inc. | $343.46 | +0.43% | 3 |
| 4 | MSFTMicrosoft Corporation | $529.05 | -1.93% | 3 |
| 5 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $528.75 | -5.95% | 2 |
| 6 | INTCIntel Corporation | $89.85 | -5.79% | 2 |
| 7 | SAN.MCBanco Santander S.A. | €12.03 | +0.30% | 2 |
| 8 | AENA.MCAena, S.M.E., S.A. | €25.70 | 0.00% | 1 |
| 9 | IBE.MCAcciones Iberdrola | €21.69 | +0.74% | 1 |
| 10 | IDR.MCIndra Sistemas S.A., Serie A | €63.68 | +0.92% | 1 |
| 11 | ORCLOracle Corporation | $128.23 | -4.64% | 1 |
Más listas
Solo informativo, con retraso y no es asesoramiento de inversión.