Acciones cerca de máximos de 52 semanas
Acciones que cotizan a menos de un 5 % de su máximo de 52 semanas en los principales índices, ordenadas por cercanía al máximo.
Actualizado 19 oct 2026, 0:06 · Incluye las acciones de los principales índices que sigue Stock-Tracker.ai.
| # | Acción | Precio | Variación | Del máx. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OR.PAL'Oreal | €407.40 | +0.14% | 0.0% |
| 2 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | $178.98 | +2.46% | 0.1% |
| 3 | CVXChevron Corporation | $224.99 | +2.59% | 0.1% |
| 4 | ENI.MIENI | €25.95 | +0.70% | 0.2% |
| 5 | KOCoca-Cola Company (The) | $93.90 | +2.07% | 0.2% |
| 6 | PUIG.MCPuig Brands, S.A. Clase B | €19.57 | +1.24% | 0.3% |
| 7 | NTGY.MCNaturgy Energy Group, S.A. | €30.64 | +0.92% | 0.4% |
| 8 | VVisa Inc. | $402.61 | +0.72% | 0.5% |
| 9 | LOG.MCCOMPA...IA de Distribucion Inte | €37.48 | +1.90% | 0.7% |
| 10 | TTE.PATotalenergies | €80.71 | +0.62% | 0.8% |
| 11 | MAMastercard Incorporated | $617.42 | +0.18% | 0.8% |
| 12 | BRK-BBerkshire Hathaway Inc. New | $532.02 | +1.21% | 1.1% |
| 13 | DHL.DEDHL AG | €58.22 | +0.90% | 1.2% |
| 14 | 2914.TJapan Tobacco INC | ¥7484.00 | -0.21% | 1.2% |
| 15 | 4502.TTakeda Pharmaceutical CO LTD | ¥6223.00 | +0.65% | 1.3% |
| 16 | AAPLApple Inc. | $343.46 | +0.43% | 1.3% |
| 17 | IBE.MCAcciones Iberdrola | €21.69 | +0.74% | 1.8% |
| 18 | ABBVAbbVie Inc. | $285.42 | +0.71% | 2.1% |
| 19 | HNR1.DEHannover Rueck SE NA O.N. | €274.40 | +0.88% | 2.4% |
| 20 | GILDGilead Sciences, Inc. | $156.19 | -0.75% | 2.7% |
Más listas
Solo informativo, con retraso y no es asesoramiento de inversión.