Cryptocurrency Prices by Market Cap
| Instrument | Price | Change % 24h | Market cap | Volume 24h | Circ supply | Vol / Market Cap | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,928.00 USD | 0.00% | 1.28 T USD | 28.24 B USD | 20.06 M btc | 0.0220 | Cryptocurrencies, Layer 1 | |
| 1,908.45 USD | -0.90% | 230.30 B USD | 10.41 B USD | 120.68 M eth | 0.0452 | Smart contract platforms | |
| 0.999015 USD | 0.00% | 183.87 B USD | 43.84 B USD | 184.05 B usdt | 0.2384 | Stablecoins | |
| 571.17 USD | -0.10% | 76.05 B USD | 487.64 M USD | 133.17 M bnb | 0.0064 | Cryptocurrencies | |
| 0.999514 USD | 0.00% | 72.09 B USD | 12.19 B USD | 72.12 B usdc | 0.1692 | Stablecoins | |
| 1.073 USD | +0.50% | 67.10 B USD | 1.31 B USD | 62.53 B xrp | 0.0195 | Cryptocurrencies | |
| 73.56 USD | -0.60% | 42.63 B USD | 1.80 B USD | 579.59 M sol | 0.0422 | Cryptocurrencies | |
| 0.325449 USD | +0.30% | 30.88 B USD | 341.10 M USD | 94.89 B trx | 0.0110 | Cryptocurrencies | |
| 1.008 USD | -0.10% | 20.81 B USD | 233.82 M USD | 20.65 B figr_heloc | 0.0112 | Cryptocurrencies | |
| 55.93 USD | -0.20% | 16.44 B USD | 94.16 M USD | 293.98 M wbt | 0.0057 | Cryptocurrencies | |
| 53.98 USD | -3.40% | 12.00 B USD | 378.58 M USD | 222.45 M hype | 0.0315 | Cryptocurrencies | |
| 0.070089 USD | -1.50% | 10.88 B USD | 500.66 M USD | 155.27 B doge | 0.0460 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 9.70 B USD | 145.71 M USD | 9.70 B usds | 0.0150 | Cryptocurrencies | |
| 0.013778 USD | +0.30% | 9.57 B USD | 22.65 M USD | 694.56 B rain | 0.0024 | Cryptocurrencies | |
| 9.77 USD | +0.20% | 8.99 B USD | 234,942.00 USD | 920.09 M leo | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 468.56 USD | -0.40% | 7.87 B USD | 208.04 M USD | 16.78 M zec | 0.0264 | Cryptocurrencies | |
| 352.90 USD | +3.80% | 6.63 B USD | 108.55 M USD | 18.78 M xmr | 0.0164 | Cryptocurrencies | |
| 8.31 USD | -1.70% | 6.22 B USD | 204.60 M USD | 748.10 M link | 0.0329 | Cryptocurrencies | |
| 0.16209 USD | +1.00% | 6.05 B USD | 337.47 M USD | 37.34 B ada | 0.0558 | Cryptocurrencies | |
| 0.171907 USD | -1.50% | 5.89 B USD | 105.74 M USD | 34.23 B xlm | 0.0180 | Cryptocurrencies | |
| 0.12187 USD | +0.80% | 4.77 B USD | 10.62 M USD | 39.19 B cc | 0.0022 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 4.60 B USD | 138.33 M USD | 4.60 B dai | 0.0301 | Cryptocurrencies | |
| 210.72 USD | -2.30% | 4.23 B USD | 80.67 M USD | 20.07 M bch | 0.0191 | Cryptocurrencies | |
| 0.998886 USD | 0.00% | 4.03 B USD | 953.55 M USD | 4.03 B usd1 | 0.2368 | Cryptocurrencies | |
| 0.999386 USD | 0.00% | 3.85 B USD | 73.76 M USD | 3.85 B usde | 0.0192 | Cryptocurrencies | |
| 1.40 USD | -3.10% | 3.84 B USD | 50.28 M USD | 2.74 B gram | 0.0131 | Cryptocurrencies | |
| 45.38 USD | -2.50% | 3.51 B USD | 239.43 M USD | 77.44 M ltc | 0.0681 | Cryptocurrencies | |
| 0.99918 USD | 0.00% | 3.32 B USD | 307.00 M USD | 3.33 B usdg | 0.0924 | Cryptocurrencies | |
| 1.13 USD | +0.20% | 3.01 B USD | 226,365.00 USD | 2.66 B usyc | 0.0001 | Cryptocurrencies | |
| 0.0678 USD | -0.80% | 2.97 B USD | 34.42 M USD | 43.79 B hbar | 0.0116 | Cryptocurrencies | |
| 0.685203 USD | -1.40% | 2.78 B USD | 147.07 M USD | 4.05 B sui | 0.0530 | Cryptocurrencies | |
| 6.42 USD | -2.80% | 2.77 B USD | 172.84 M USD | 431.77 M avax | 0.0624 | Cryptocurrencies | |
| 0.000005 USD | -0.60% | 2.74 B USD | 153.59 M USD | 589,239.95 B shib | 0.0561 | Cryptocurrencies | |
| 0.999783 USD | 0.00% | 2.71 B USD | 173.10 M USD | 2.71 B pyusd | 0.0638 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 2.67 B USD | 0.00 USD | 2.67 B buidl | 0.0000 | Cryptocurrencies | |
| 0.054664 USD | -1.70% | 2.58 B USD | 3.88 M USD | 47.29 B cro | 0.0015 | Cryptocurrencies | |
| 4,076.39 USD | +1.40% | 2.50 B USD | 207.43 M USD | 612,824 xaut | 0.0830 | Cryptocurrencies | |
| 3.99 USD | +2.20% | 2.49 B USD | 288.67 M USD | 625.05 M uni | 0.1158 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.20% | 2.15 B USD | 1.02 M USD | 1.89 B usdy | 0.0005 | Cryptocurrencies | |
| 1.62 USD | -2.90% | 2.11 B USD | 212.54 M USD | 1.30 B near | 0.1009 | Cryptocurrencies | |
| 0.402477 USD | -0.80% | 1.96 B USD | 102.80 M USD | 4.87 B ondo | 0.0525 | Cryptocurrencies | |
| 190.67 USD | -2.30% | 1.83 B USD | 105.25 M USD | 9.60 M tao | 0.0575 | Cryptocurrencies | |
| 4,083.07 USD | +1.40% | 1.80 B USD | 121.29 M USD | 441,942 paxg | 0.0672 | Cryptocurrencies | |
| 85.42 USD | -1.10% | 1.79 B USD | 20.56 M USD | 21.00 M okb | 0.0115 | Cryptocurrencies | |
| 0.055571 USD | +1.00% | 1.76 B USD | 26.61 M USD | 31.77 B wlfi | 0.0151 | Cryptocurrencies | |
| 0.598787 USD | -3.80% | 1.61 B USD | 98.35 M USD | 2.69 B aster | 0.0611 | Cryptocurrencies | |
| 0.000002 USD | +0.50% | 1.61 B USD | 70.11 M USD | 898,232.73 B htx | 0.0436 | Cryptocurrencies | |
| 1.00 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 80.50 M USD | 1.57 B rlusd | 0.0513 | Cryptocurrencies | |
| 0.998961 USD | 0.00% | 1.57 B USD | 117.28 M USD | 1.57 B usdd | 0.0748 | Cryptocurrencies | |
| 1.14 USD | +0.80% | 1.52 B USD | 7.67 M USD | 1.33 B m | 0.0050 | Cryptocurrencies |
















































